The Patent Cooperation Treaty (PCT) is administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and enables applicants to file a single international patent application with effect in multiple contracting states. As of March 2026, there are 158 PCT Contracting States.
PCT Contracting States (158 Countries)
| # | Code | Country | PCT Entry Date |
|---|---|---|---|
| 1 | AE | United Arab Emirates | 10 March 1999 |
| 2 | AG | Antigua and Barbuda | 17 March 2000 |
| 3 | AL | Albania | 4 October 1995 |
| 4 | AM | Armenia | 25 December 1991 |
| 5 | AO | Angola | 27 December 2007 |
| 6 | AT | Austria | 23 April 1979 |
| 7 | AU | Australia | 31 March 1980 |
| 8 | AZ | Azerbaijan | 25 December 1995 |
| 9 | BA | Bosnia and Herzegovina | 7 September 1996 |
| 10 | BB | Barbados | 12 March 1985 |
| 11 | BE | Belgium | 14 December 1981 |
| 12 | BF | Burkina Faso | 21 March 1989 |
| 13 | BG | Bulgaria | 21 May 1984 |
| 14 | BH | Bahrain | 18 March 2007 |
| 15 | BJ | Benin | 26 February 1987 |
| 16 | BN | Brunei Darussalam | 24 July 2012 |
| 17 | BR | Brazil | 9 April 1978 |
| 18 | BW | Botswana | 30 October 2003 |
| 19 | BY | Belarus | 25 December 1991 |
| 20 | BZ | Belize | 17 June 2000 |
| 21 | CA | Canada | 2 January 1990 |
| 22 | CF | Central African Republic | 24 January 1978 |
| 23 | CG | Congo | 24 January 1978 |
| 24 | CH | Switzerland | 24 January 1978 |
| 25 | CI | Côte d’Ivoire | 30 April 1991 |
| 26 | CL | Chile | 2 June 2009 |
| 27 | CM | Cameroon | 24 January 1978 |
| 28 | CN | China | 1 January 1994 |
| 29 | CO | Colombia | 28 February 2001 |
| 30 | CR | Costa Rica | 3 August 1999 |
| 31 | CU | Cuba | 16 July 1996 |
| 32 | CV | Cabo Verde | 6 July 2022 |
| 33 | CY | Cyprus | 1 April 1998 |
| 34 | CZ | Czechia | 1 January 1993 |
| 35 | DE | Germany | 24 January 1978 |
| 36 | DJ | Djibouti | 23 September 2016 |
| 37 | DK | Denmark | 1 December 1978 |
| 38 | DM | Dominica | 7 August 1999 |
| 39 | DO | Dominican Republic | 28 May 2007 |
| 40 | DZ | Algeria | 8 March 2000 |
| 41 | EC | Ecuador | 7 May 2001 |
| 42 | EE | Estonia | 24 August 1994 |
| 43 | EG | Egypt | 6 September 2003 |
| 44 | ES | Spain | 16 November 1989 |
| 45 | FI | Finland | 1 October 1980 |
| 46 | FR | France | 25 February 1978 |
| 47 | GA | Gabon | 24 January 1978 |
| 48 | GB | United Kingdom | 24 January 1978 |
| 49 | GD | Grenada | 22 September 1998 |
| 50 | GE | Georgia | 25 December 1991 |
| 51 | GH | Ghana | 26 February 1997 |
| 52 | GM | Gambia | 9 December 1997 |
| 53 | GN | Guinea | 27 May 1991 |
| 54 | GQ | Equatorial Guinea | 17 July 2001 |
| 55 | GR | Greece | 9 October 1990 |
| 56 | GT | Guatemala | 14 October 2006 |
| 57 | GW | Guinea-Bissau | 12 December 1997 |
| 58 | HN | Honduras | 20 June 2006 |
| 59 | HR | Croatia | 1 July 1998 |
| 60 | HU | Hungary | 27 June 1980 |
| 61 | ID | Indonesia | 5 September 1997 |
| 62 | IE | Ireland | 1 August 1992 |
| 63 | IL | Israel | 1 June 1996 |
| 64 | IN | India | 7 December 1998 |
| 65 | IQ | Iraq | 30 April 2022 |
| 66 | IR | Iran (Islamic Republic of) | 4 October 2013 |
| 67 | IS | Iceland | 23 March 1995 |
| 68 | IT | Italy | 28 March 1985 |
| 69 | JM | Jamaica | 10 February 2022 |
| 70 | JO | Jordan | 9 June 2017 |
| 71 | JP | Japan | 1 October 1978 |
| 72 | KE | Kenya | 8 June 1994 |
| 73 | KG | Kyrgyzstan | 25 December 1991 |
| 74 | KH | Cambodia | 8 December 2016 |
| 75 | KM | Comoros | 3 April 2005 |
| 76 | KN | Saint Kitts and Nevis | 27 October 2005 |
| 77 | KP | Democratic People’s Republic of Korea | 8 July 1980 |
| 78 | KR | Republic of Korea | 10 August 1984 |
| 79 | KW | Kuwait | 9 September 2016 |
| 80 | KZ | Kazakhstan | 25 December 1991 |
| 81 | LA | Lao People’s Democratic Republic | 14 June 2006 |
| 82 | LC | Saint Lucia | 30 August 1996 |
| 83 | LI | Liechtenstein | 19 March 1980 |
| 84 | LK | Sri Lanka | 26 February 1982 |
| 85 | LR | Liberia | 27 August 1994 |
| 86 | LS | Lesotho | 21 October 1995 |
| 87 | LT | Lithuania | 5 July 1994 |
| 88 | LU | Luxembourg | 30 April 1978 |
| 89 | LV | Latvia | 7 September 1993 |
| 90 | LY | Libya | 15 September 2005 |
| 91 | MA | Morocco | 8 October 1999 |
| 92 | MC | Monaco | 22 June 1979 |
| 93 | MD | Republic of Moldova | 25 December 1991 |
| 94 | ME | Montenegro | 3 June 2006 |
| 95 | MG | Madagascar | 24 January 1978 |
| 96 | MK | North Macedonia | 10 August 1995 |
| 97 | ML | Mali | 19 October 1984 |
| 98 | MN | Mongolia | 27 May 1991 |
| 99 | MR | Mauritania | 13 April 1983 |
| 100 | MT | Malta | 1 March 2007 |
| 101 | MU | Mauritius | 15 March 2023 |
| 102 | MW | Malawi | 24 January 1978 |
| 103 | MX | Mexico | 1 January 1995 |
| 104 | MY | Malaysia | 16 August 2006 |
| 105 | MZ | Mozambique | 18 May 2000 |
| 106 | NA | Namibia | 1 January 2004 |
| 107 | NE | Niger | 21 March 1993 |
| 108 | NG | Nigeria | 8 May 2005 |
| 109 | NI | Nicaragua | 6 March 2003 |
| 110 | NL | Netherlands | 10 July 1979 |
| 111 | NO | Norway | 1 January 1980 |
| 112 | NZ | New Zealand | 1 December 1992 |
| 113 | OM | Oman | 26 October 2001 |
| 114 | PA | Panama | 7 September 2012 |
| 115 | PE | Peru | 6 June 2009 |
| 116 | PG | Papua New Guinea | 14 June 2003 |
| 117 | PH | Philippines | 17 August 2001 |
| 118 | PL | Poland | 25 December 1990 |
| 119 | PT | Portugal | 24 November 1992 |
| 120 | QA | Qatar | 3 August 2011 |
| 121 | RO | Romania | 23 July 1979 |
| 122 | RS | Serbia | 1 February 1997 |
| 123 | RU | Russian Federation | 29 March 1978 |
| 124 | RW | Rwanda | 31 August 2011 |
| 125 | SA | Saudi Arabia | 3 August 2013 |
| 126 | SC | Seychelles | 7 November 2002 |
| 127 | SD | Sudan | 16 April 1984 |
| 128 | SE | Sweden | 17 May 1978 |
| 129 | SG | Singapore | 23 February 1995 |
| 130 | SI | Slovenia | 1 March 1994 |
| 131 | SK | Slovakia | 1 January 1993 |
| 132 | SL | Sierra Leone | 17 June 1997 |
| 133 | SM | San Marino | 14 December 2004 |
| 134 | SN | Senegal | 24 January 1978 |
| 135 | ST | Sao Tome and Principe | 3 July 2008 |
| 136 | SV | El Salvador | 17 August 2006 |
| 137 | SY | Syrian Arab Republic | 26 June 2003 |
| 138 | SZ | Eswatini | 20 September 1994 |
| 139 | TD | Chad | 24 January 1978 |
| 140 | TG | Togo | 24 January 1978 |
| 141 | TH | Thailand | 24 December 2009 |
| 142 | TJ | Tajikistan | 25 December 1991 |
| 143 | TM | Turkmenistan | 25 December 1991 |
| 144 | TN | Tunisia | 10 December 2001 |
| 145 | TR | Türkiye | 1 January 1996 |
| 146 | TT | Trinidad and Tobago | 10 March 1994 |
| 147 | TZ | United Republic of Tanzania | 14 September 1999 |
| 148 | UA | Ukraine | 25 December 1991 |
| 149 | UG | Uganda | 9 February 1995 |
| 150 | US | United States of America | 24 January 1978 |
| 151 | UY | Uruguay | 7 January 2025 |
| 152 | UZ | Uzbekistan | 25 December 1991 |
| 153 | VC | Saint Vincent and the Grenadines | 6 August 2002 |
| 154 | VN | Viet Nam | 10 March 1993 |
| 155 | WS | Samoa | 2 January 2020 |
| 156 | ZA | South Africa | 16 March 1999 |
| 157 | ZM | Zambia | 15 November 2001 |
| 158 | ZW | Zimbabwe | 11 June 1997 |
Regional Patent Organizations
| Office Code | Organization | Member States |
|---|---|---|
| AP | ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) | Botswana, Eswatini, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe |
| OA | OAPI (African Intellectual Property Organization) | Benin, Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo |
| EA | Eurasian Patent Organization (EAPO) | Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan |
| EP | European Patent Office (EPO) | Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czechia, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Monaco, Montenegro, North Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Türkiye |
Source: WIPO PCT Contracting States — Last updated: March 2026