Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Birlik (UPOV), Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile kurulan hükümetlerarası bir örgüttür. UPOV’un amacı, toplumun yararına yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesini teşvik ederek etkili bir bitki çeşidi koruma sistemi sağlamak ve desteklemektir. UPOV Sözleşmesi 1961 yılında Paris’te kabul edilmiş ve 1972, 1978 ve 1991 yıllarında revize edilmiştir.
Üye Ülkeler ve Kuruluşlar
| # | Üye Ülke / Kuruluş | Üyelik Tarihi | Güncel Sözleşme |
|---|---|---|---|
| 1 | Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI) | 10 Temmuz 2014 | 1991 Yasası |
| 2 | Almanya | 10 Ağustos 1968 | 1991 Yasası |
| 3 | Arjantin | 25 Aralık 1994 | 1978 Yasası |
| 4 | Arnavutluk | 15 Ekim 2005 | 1991 Yasası |
| 5 | Avustralya | 1 Mart 1989 | 1991 Yasası |
| 6 | Avusturya | 14 Temmuz 1994 | 1991 Yasası |
| 7 | Azerbaycan | 9 Aralık 2004 | 1991 Yasası |
| 8 | Belarus | 5 Ocak 2003 | 1991 Yasası |
| 9 | Belçika | 5 Aralık 1976 | 1991 Yasası |
| 10 | Bolivya (Çokuluslu Devleti) | 21 Mayıs 1999 | 1978 Yasası |
| 11 | Bosna ve Hersek | 10 Kasım 2017 | 1991 Yasası |
| 12 | Brezilya | 23 Mayıs 1999 | 1978 Yasası |
| 13 | Bulgaristan | 24 Nisan 1998 | 1991 Yasası |
| 14 | Çekya | 1 Ocak 1993 | 1991 Yasası |
| 15 | Çin | 23 Nisan 1999 | 1978 Yasası |
| 16 | Danimarka | 6 Ekim 1968 | 1991 Yasası |
| 17 | Dominik Cumhuriyeti | 16 Haziran 2007 | 1991 Yasası |
| 18 | Ekvador | 8 Ağustos 1997 | 1978 Yasası |
| 19 | Ermenistan | 2 Mart 2024 | 1991 Yasası |
| 20 | Estonya | 24 Eylül 2000 | 1991 Yasası |
| 21 | Avrupa Birliği | 29 Temmuz 2005 | 1991 Yasası |
| 22 | Finlandiya | 16 Nisan 1993 | 1991 Yasası |
| 23 | Fransa | 3 Ekim 1971 | 1991 Yasası |
| 24 | Gana | 3 Aralık 2021 | 1991 Yasası |
| 25 | Güney Afrika | 6 Kasım 1977 | 1978 Yasası |
| 26 | Güney Kore | 7 Ocak 2002 | 1991 Yasası |
| 27 | Gürcistan | 29 Kasım 2008 | 1991 Yasası |
| 28 | Hırvatistan | 1 Eylül 2001 | 1991 Yasası |
| 29 | Hollanda (Krallığı) | 10 Ağustos 1968 | 1991 Yasası |
| 30 | İrlanda | 8 Kasım 1981 | 1991 Yasası |
| 31 | İspanya | 18 Mayıs 1980 | 1991 Yasası |
| 32 | İsrail | 12 Aralık 1979 | 1991 Yasası |
| 33 | İsveç | 17 Aralık 1971 | 1991 Yasası |
| 34 | İsviçre | 10 Temmuz 1977 | 1991 Yasası |
| 35 | İtalya | 1 Temmuz 1977 | 1978 Yasası |
| 36 | İzlanda | 3 Mayıs 2006 | 1991 Yasası |
| 37 | Japonya | 3 Eylül 1982 | 1991 Yasası |
| 38 | Kanada | 4 Mart 1991 | 1991 Yasası |
| 39 | Karadağ | 24 Eylül 2015 | 1991 Yasası |
| 40 | Kenya | 13 Mayıs 1999 | 1991 Yasası |
| 41 | Kırgızistan | 26 Haziran 2000 | 1991 Yasası |
| 42 | Kolombiya | 13 Eylül 1996 | 1978 Yasası |
| 43 | Kosta Rika | 12 Ocak 2009 | 1991 Yasası |
| 44 | Kuzey Makedonya | 4 Mayıs 2011 | 1991 Yasası |
| 45 | Letonya | 30 Ağustos 2002 | 1991 Yasası |
| 46 | Litvanya | 10 Aralık 2003 | 1991 Yasası |
| 47 | Macaristan | 16 Nisan 1983 | 1991 Yasası |
| 48 | Meksika | 9 Ağustos 1997 | 1978 Yasası |
| 49 | Mısır | 1 Aralık 2019 | 1991 Yasası |
| 50 | Moldova Cumhuriyeti | 28 Ekim 1998 | 1991 Yasası |
| 51 | Fas | 8 Ekim 2006 | 1991 Yasası |
| 52 | Nikaragua | 6 Eylül 2001 | 1978 Yasası |
| 53 | Nijerya | 27 Mart 2025 | 1991 Yasası |
| 54 | Norveç | 13 Eylül 1993 | 1978 Yasası |
| 55 | Özbekistan | 14 Kasım 2004 | 1991 Yasası |
| 56 | Panama | 23 Mayıs 1999 | 1991 Yasası |
| 57 | Paraguay | 8 Şubat 1997 | 1978 Yasası |
| 58 | Peru | 8 Ağustos 2011 | 1991 Yasası |
| 59 | Polonya | 11 Kasım 1989 | 1991 Yasası |
| 60 | Portekiz | 14 Ekim 1995 | 1978 Yasası |
| 61 | Romanya | 16 Mart 2001 | 1991 Yasası |
| 62 | Rusya Federasyonu | 24 Nisan 1998 | 1991 Yasası |
| 63 | Saint Vincent ve Grenadinler | 22 Mart 2021 | 1991 Yasası |
| 64 | Singapur | 30 Temmuz 2004 | 1991 Yasası |
| 65 | Sırbistan | 5 Ocak 2013 | 1991 Yasası |
| 66 | Slovakya | 1 Ocak 1993 | 1991 Yasası |
| 67 | Slovenya | 29 Temmuz 1999 | 1991 Yasası |
| 68 | Şili | 5 Ocak 1996 | 1978 Yasası |
| 69 | Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | 22 Kasım 2015 | 1991 Yasası |
| 70 | Trinidad ve Tobago | 30 Ocak 1998 | 1978 Yasası |
| 71 | Tunus | 31 Ağustos 2003 | 1991 Yasası |
| 72 | Türkiye | 18 Kasım 2007 | 1991 Yasası |
| 73 | Ukrayna | 3 Kasım 1995 | 1991 Yasası |
| 74 | Umman | 22 Kasım 2009 | 1991 Yasası |
| 75 | Uruguay | 13 Kasım 1994 | 1978 Yasası |
| 76 | Ürdün | 24 Ekim 2004 | 1991 Yasası |
| 77 | Vietnam | 24 Aralık 2006 | 1991 Yasası |
| 78 | Yeni Zelanda | 8 Kasım 1981 | 1978 Yasası |
| 79 | Birleşik Krallık | 10 Ağustos 1968 | 1991 Yasası |
| 80 | Amerika Birleşik Devletleri | 8 Kasım 1981 | 1991 Yasası |
Notlar
- Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü (OAPI), 17 üye devletinin topraklarını kapsayan bir bitki ıslahçı hakları sistemi işletmektedir: Benin, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komorlar, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Togo.
- Belçika, 1978 Yasası’nın 34(2). maddesi kapsamında bildirimde bulunarak katılmıştır.
- Çin, 1978 Yasası’nın Hong Kong, Çin için geçerli olmadığını beyan etmiştir.
- Danimarka, 1961 Sözleşmesi, 1972 Ek Yasası, 1978 Yasası ve 1991 Yasası’nın Grönland ve Faroe Adaları için geçerli olmadığını beyan etmiştir.
- Avrupa Birliği, 27 üye devletinin topraklarını kapsayan bir bitki çeşit hakları sistemi işletmektedir: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda (Krallığı), Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç.
- Hollanda (Krallığı) onayı, Avrupa’daki Krallık için geçerlidir.
- Birleşik Krallık, 1991 Yasası’nın uygulamasını 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren Man Adası topraklarına genişletmiştir.
- Amerika Birleşik Devletleri, 1991 Yasası’nın 35(2). maddesi uyarınca çekince koymuştur.
- “1978 Yasası”, Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 23 Ekim 1978 tarihli Yasasını; “1991 Yasası”, Sözleşme’nin 19 Mart 1991 tarihli Yasasını ifade etmektedir.