Patent İşbirliği Antlaşması (PCT), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yönetilir ve başvuru sahiplerinin tek bir uluslararası patent başvurusu ile uluslararası düzeyde patent koruması talep etmelerine olanak tanır.
Uluslararası başvurular çoğu ülke için aşağıdaki bölgesel patent sistemleri üzerinden ilerleyebilir:
- EP — Avrupa Patent Ofisi (EPO)
- EA — Avrasya Patent Organizasyonu (EAPO)
- AP — ARIPO
- OA — OAPI
PCT Üye Devletler Listesi (158 Ülke)
| # | Kod | Ülke | Bölgesel Yol | PCT Giriş Tarihi | Ulusal Aşama Süresi | Özel Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE | Birleşik Arap Emirlikleri | — | 10 Mart 1999 | 30 ay | — |
| 2 | AG | Antigua ve Barbuda | — | 17 Mart 2000 | 30 ay | — |
| 3 | AL | Arnavutluk | EP | 4 Ekim 1995 | 31 ay | — |
| 4 | AM | Ermenistan | EA | 25 Aralık 1991 | 31 ay | — |
| 5 | AO | Angola | — | 27 Aralık 2007 | 30 ay | — |
| 6 | AT | Avusturya | EP | 23 Nisan 1979 | 30 ay | — |
| 7 | AU | Avustralya | — | 31 Mart 1980 | 31 ay | — |
| 8 | AZ | Azerbaycan | EA | 25 Aralık 1995 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 9 | BA | Bosna-Hersek | EP | 7 Eylül 1996 | 34 ay | Avrupa patentinin genişletilmesi mümkün |
| 10 | BB | Barbados | — | 12 Mart 1985 | 30 ay | — |
| 11 | BE | Belçika | EP | 14 Aralık 1981 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 12 | BF | Burkina Faso | OA | 21 Mart 1989 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 13 | BG | Bulgaristan | EP | 21 Mayıs 1984 | 31 ay | — |
| 14 | BH | Bahreyn | — | 18 Mart 2007 | 30 ay | — |
| 15 | BJ | Benin | OA | 26 Şubat 1987 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 16 | BN | Brunei Darüsselam | — | 24 Temmuz 2012 | 30 ay | — |
| 17 | BR | Brezilya | — | 9 Nisan 1978 | 30 ay | — |
| 18 | BW | Botsvana | AP | 30 Ekim 2003 | 31 ay | — |
| 19 | BY | Belarus | EA | 25 Aralık 1991 | 31 ay | — |
| 20 | BZ | Belize | — | 17 Haziran 2000 | 30 ay | — |
| 21 | CA | Kanada | — | 2 Ocak 1990 | 30 ay | Ek ücret ile 32 aya kadar geç giriş imkânı |
| 22 | CF | Orta Afrika Cumhuriyeti | OA | 24 Ocak 1978 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 23 | CG | Kongo | OA | 24 Ocak 1978 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 24 | CH | İsviçre | EP | 24 Ocak 1978 | 30 ay | — |
| 25 | CI | Fildişi Sahili | OA | 30 Nisan 1991 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 26 | CL | Şili | — | 2 Haziran 2009 | 30 ay | — |
| 27 | CM | Kamerun | OA | 24 Ocak 1978 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 28 | CN | Çin | — | 1 Ocak 1994 | 30 ay | Ek ücret ile 32 aya kadar geç giriş imkânı |
| 29 | CO | Kolombiya | — | 28 Şubat 2001 | 31 ay | — |
| 30 | CR | Kosta Rika | — | 3 Ağustos 1999 | 31 ay | — |
| 31 | CU | Küba | — | 16 Temmuz 1996 | 30 ay | — |
| 32 | CV | Cabo Verde | AP | 6 Temmuz 2022 | 30 ay | — |
| 33 | CY | Kıbrıs | EP | 1 Nisan 1998 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 34 | CZ | Çekya | EP | 1 Ocak 1993 | 31 ay | — |
| 35 | DE | Almanya | EP | 24 Ocak 1978 | 31 ay | — |
| 36 | DJ | Cibuti | — | 23 Eylül 2016 | 30 ay | — |
| 37 | DK | Danimarka | EP | 1 Aralık 1978 | 31 ay | — |
| 38 | DM | Dominika | — | 7 Ağustos 1999 | 30 ay | — |
| 39 | DO | Dominik Cumhuriyeti | — | 28 Mayıs 2007 | 30 ay | — |
| 40 | DZ | Cezayir | — | 8 Mart 2000 | 31 ay | — |
| 41 | EC | Ekvador | — | 7 Mayıs 2001 | 31 ay | — |
| 42 | EE | Estonya | EP | 24 Ağustos 1994 | 31 ay | — |
| 43 | EG | Mısır | — | 6 Eylül 2003 | 30 ay | — |
| 44 | ES | İspanya | EP | 16 Kasım 1989 | 30 ay | — |
| 45 | FI | Finlandiya | EP | 1 Ekim 1980 | 31 ay | — |
| 46 | FR | Fransa | EP | 25 Şubat 1978 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 47 | GA | Gabon | OA | 24 Ocak 1978 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 48 | GB | Birleşik Krallık | EP | 24 Ocak 1978 | 31 ay | — |
| 49 | GD | Grenada | — | 22 Eylül 1998 | 30 ay | — |
| 50 | GE | Gürcistan | Validasyon Devleti | 25 Aralık 1991 | 31 ay | Avrupa patentinin geçerli kılınması mümkün |
| 51 | GH | Gana | AP | 26 Şubat 1997 | 30 ay | — |
| 52 | GM | Gambiya | AP | 9 Aralık 1997 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 53 | GN | Gine | OA | 27 Mayıs 1991 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 54 | GQ | Ekvator Ginesi | OA | 17 Temmuz 2001 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 55 | GR | Yunanistan | EP | 9 Ekim 1990 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 56 | GT | Guatemala | — | 14 Ekim 2006 | 30 ay | — |
| 57 | GW | Gine-Bissau | OA | 12 Aralık 1997 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 58 | HN | Honduras | — | 20 Haziran 2006 | 30 ay | — |
| 59 | HR | Hırvatistan | EP | 1 Temmuz 1998 | 31 ay | — |
| 60 | HU | Macaristan | EP | 27 Haziran 1980 | 31 ay | — |
| 61 | ID | Endonezya | — | 5 Eylül 1997 | 31 ay | — |
| 62 | IE | İrlanda | EP | 1 Ağustos 1992 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 63 | IL | İsrail | — | 1 Haziran 1996 | 30 ay | — |
| 64 | IN | Hindistan | — | 7 Aralık 1998 | 31 ay | — |
| 65 | IQ | Irak | — | 30 Nisan 2022 | 31 ay | Yeni üyelik |
| 66 | IR | İran (İslam Cumhuriyeti) | — | 4 Ekim 2013 | 30 ay | — |
| 67 | IS | İzlanda | EP | 23 Mart 1995 | 31 ay | — |
| 68 | IT | İtalya | EP | 28 Mart 1985 | 30 ay | Ulusal patent tescili sadece 1 Temmuz 2020 ve sonrasında yapılan başvurular için mümkündür |
| 69 | JM | Jamaika | — | 10 Şubat 2022 | 30 ay | Yeni üyelik |
| 70 | JO | Ürdün | — | 9 Haziran 2017 | 30 ay | — |
| 71 | JP | Japonya | — | 1 Ekim 1978 | 30 ay | — |
| 72 | KE | Kenya | AP | 8 Haziran 1994 | 30 ay | — |
| 73 | KG | Kırgızistan | EA | 25 Aralık 1991 | 31 ay | — |
| 74 | KH | Kamboçya | Validasyon Devleti | 8 Aralık 2016 | 30 ay | Avrupa patentinin geçerli kılınması mümkün |
| 75 | KM | Komorlar | OA | 3 Nisan 2005 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 76 | KN | Saint Kitts ve Nevis | — | 27 Ekim 2005 | 30 ay | — |
| 77 | KP | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti | — | 8 Temmuz 1980 | 30 ay | — |
| 78 | KR | Kore Cumhuriyeti | — | 10 Ağustos 1984 | 31 ay | — |
| 79 | KW | Kuveyt | — | 9 Eylül 2016 | 30 ay | — |
| 80 | KZ | Kazakistan | EA | 25 Aralık 1991 | 31 ay | — |
| 81 | LA | Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti | Validasyon Devleti | 14 Haziran 2006 | 30 ay | Avrupa patentinin geçerli kılınması mümkün |
| 82 | LC | Saint Lucia | — | 30 Ağustos 1996 | 30 ay | — |
| 83 | LI | Lihtenştayn | EP | 19 Mart 1980 | 30 ay | — |
| 84 | LK | Sri Lanka | — | 26 Şubat 1982 | 30 ay | — |
| 85 | LR | Liberya | AP | 27 Ağustos 1994 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 86 | LS | Lesotho | AP | 21 Ekim 1995 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 87 | LT | Litvanya | EP | 5 Temmuz 1994 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 88 | LU | Lüksemburg | EP | 30 Nisan 1978 | 20/30 ay | 20 ay (I. Bölüm); 30 ay (II. Bölüm) |
| 89 | LV | Letonya | EP | 7 Eylül 1993 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 90 | LY | Libya | — | 15 Eylül 2005 | 30 ay | — |
| 91 | MA | Fas | Validasyon Devleti | 8 Ekim 1999 | 31 ay | Avrupa patentinin geçerli kılınması mümkün |
| 92 | MC | Monako | EP | 22 Haziran 1979 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 93 | MD | Moldova Cumhuriyeti | Validasyon Devleti | 25 Aralık 1991 | 31 ay | Avrupa patentinin geçerli kılınması mümkün |
| 94 | ME | Karadağ | EP | 3 Haziran 2006 | 31 ay | 1 Ekim 2022 öncesi EP genişletme; sonrası için EP tescili |
| 95 | MG | Madagaskar | — | 24 Ocak 1978 | 30 ay | — |
| 96 | MK | Kuzey Makedonya | EP | 10 Ağustos 1995 | 31 ay | — |
| 97 | ML | Mali | OA | 19 Ekim 1984 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 98 | MN | Moğolistan | — | 27 May 1991 | 31 ay | — |
| 99 | MR | Moritanya | OA | 13 Nisan 1983 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 100 | MT | Malta | EP | 1 Mart 2007 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 101 | MU | Mauritius | — | 15 Mart 2023 | 30 ay | Yeni üyelik |
| 102 | MW | Malavi | AP | 24 Ocak 1978 | 30 ay | — |
| 103 | MX | Meksika | — | 1 Ocak 1995 | 30 ay | — |
| 104 | MY | Malezya | — | 16 Ağustos 2006 | 30 ay | — |
| 105 | MZ | Mozambik | AP | 18 Mayıs 2000 | 31 ay | — |
| 106 | NA | Namibya | AP | 1 Ocak 2004 | 31 ay | — |
| 107 | NE | Nijer | OA | 21 Mart 1993 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 108 | NG | Nijerya | — | 8 Mayıs 2005 | 30 ay | — |
| 109 | NI | Nikaragua | — | 6 Mart 2003 | 30 ay | — |
| 110 | NL | Hollanda | EP | 10 Temmuz 1979 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 111 | NO | Norveç | EP | 1 Ocak 1980 | 31 ay | — |
| 112 | NZ | Yeni Zelanda | — | 1 Aralık 1992 | 31 ay | — |
| 113 | OM | Umman | — | 26 Ekim 2001 | 30 ay | — |
| 114 | PA | Panama | — | 7 Eylül 2012 | 30 ay | — |
| 115 | PE | Peru | — | 6 Haziran 2009 | 30 ay | — |
| 116 | PG | Papua Yeni Gine | — | 14 Haziran 2003 | 31 ay | — |
| 117 | PH | Filipinler | — | 17 Ağustos 2001 | 30 ay | Ek ücret ile 31 aya kadar geç giriş imkânı |
| 118 | PL | Polonya | EP | 25 Aralık 1990 | 30 ay | — |
| 119 | PT | Portekiz | EP | 24 Kasım 1992 | 30 ay | — |
| 120 | QA | Katar | — | 3 Ağustos 2011 | 30 ay | — |
| 121 | RO | Romanya | EP | 23 Temmuz 1979 | 30 ay | — |
| 122 | RS | Sırbistan | EP | 1 Şubat 1997 | 30 ay | Ek ücret ile 30 gün uzatılabilir |
| 123 | RU | Rusya Federasyonu | EA | 29 Mart 1978 | 31 ay | — |
| 124 | RW | Ruanda | AP | 31 Ağustos 2011 | 30 ay | — |
| 125 | SA | Suudi Arabistan | — | 3 Ağustos 2013 | 30 ay | — |
| 126 | SC | Seyşeller | AP | 7 Kasım 2002 | 31 ay | — |
| 127 | SD | Sudan | AP | 16 Nisan 1984 | 30 ay | — |
| 128 | SE | İsveç | EP | 17 May 1978 | 31 ay | — |
| 129 | SG | Singapur | — | 23 Şubat 1995 | 30 ay | Ek ücret ile son tarihten 18 ay sonrasına kadar geç giriş imkânı |
| 130 | SI | Slovenya | EP | 1 Mart 1994 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 131 | SK | Slovakya | EP | 1 Ocak 1993 | 31 ay | — |
| 132 | SL | Sierra Leone | AP | 17 Haziran 1997 | 31 ay | — |
| 133 | SM | San Marino | EP | 14 Aralık 2004 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 134 | SN | Senegal | OA | 24 Ocak 1978 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 135 | ST | Sao Tome ve Principe | AP | 3 Temmuz 2008 | 30 ay | — |
| 136 | SV | El Salvador | — | 17 Ağustos 2006 | 30 ay | — |
| 137 | SY | Suriye Arap Cumhuriyeti | — | 26 Haziran 2003 | 31 ay | — |
| 138 | SZ | Esvatini | AP | 20 Eylül 1994 | 31 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 139 | TD | Çad | OA | 24 Ocak 1978 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 140 | TG | Togo | OA | 24 Ocak 1978 | 30 ay | PCT üzerinden ulusal yol kapalı |
| 141 | TH | Tayland | — | 24 Aralık 2009 | 30 ay | — |
| 142 | TJ | Tacikistan | EA | 25 Aralık 1991 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 143 | TM | Türkmenistan | EA | 25 Aralık 1991 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 144 | TN | Tunus | Validasyon Devleti | 10 Aralık 2001 | 30 ay | Avrupa patentinin geçerli kılınması mümkün |
| 145 | TR | Türkiye | EP | 1 Ocak 1996 | 30 ay | Ek ücret ile 33 aya kadar geç giriş imkânı |
| 146 | TT | Trinidad ve Tobago | — | 10 Mart 1994 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 147 | TZ | Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | AP | 14 Eylül 1999 | 21/31 ay | 21 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 148 | UA | Ukrayna | — | 25 Aralık 1991 | 31 ay | — |
| 149 | UG | Uganda | AP | 9 Şubat 1995 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
| 150 | US | Amerika Birleşik Devletleri | — | 24 Ocak 1978 | 30 ay | — |
| 151 | UY | Uruguay | — | 7 Ocak 2025 | 30 ay | PCT Bölüm II’ye bağlı değildir (Madde 64(1)(a) beyanı) |
| 152 | UZ | Özbekistan | — | 25 Aralık 1991 | 31 ay | — |
| 153 | VC | Saint Vincent ve Grenadinler | — | 6 Ağustos 2002 | 31 ay | — |
| 154 | VN | Vietnam | — | 10 Mart 1993 | 31 ay | — |
| 155 | WS | Samoa | — | 2 Ocak 2020 | 31 ay | — |
| 156 | ZA | Güney Afrika | — | 16 Mart 1999 | 31 ay | — |
| 157 | ZM | Zambiya | AP | 15 Kasım 2001 | 30 ay | — |
| 158 | ZW | Zimbabve | AP | 11 Haziran 1997 | 30/31 ay | 30 ay (I. Bölüm); 31 ay (II. Bölüm) |
Notlar
- “PCT üzerinden ulusal yol kapalı”: Korumanın yalnızca ilgili bölgesel patent kuruluşu aracılığıyla sağlanabileceği anlamına gelir.
- “Validasyon Devleti”: Avrupa Patent Sözleşmesine taraf olmayan ancak Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile imzaladıkları validasyon anlaşması çerçevesinde Avrupa patent başvurularının ve patentlerinin kendi topraklarında geçerli kılınmasına (validasyon) izin veren devletlerdir.
- Bölgesel patent kuruluşları, birden fazla ülkede başvuru ve tescil süreçlerini basitleştirebilir.
Bölgesel Patent Kuruluşları
ARIPO (AP)
Botsvana, Cabo Verde, Esvatini, Gambiya, Gana, Kenya, Lesotho, Liberya, Malavi, Mozambik, Namibya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Sudan, Tanzanya, Uganda, Zambiya, Zimbabve.
OAPI (OA)
Benin, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komorlar, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Togo.
Avrasya Patent Organizasyonu (EA)
Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan.
Avrupa Patent Ofisi (EP)
Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Monako, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık.
Kaynaklar: