Patent İşbirliği Antlaşması (PCT), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yönetilen ve tek bir uluslararası patent başvurusu ile birden fazla ülkede eş zamanlı patent koruması talep etmeyi sağlayan uluslararası bir anlaşmadır. PCT sistemi, başvuru sahibinin her ülkeye ayrı ayrı başvuru yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak süreci önemli ölçüde kolaylaştırır.
Akit Devletler (158 Ülke)
| # | Ülke Kodu | Ülke |
|---|---|---|
| 1 | AE | Birleşik Arap Emirlikleri |
| 2 | AG | Antigua ve Barbuda |
| 3 | AL | Arnavutluk |
| 4 | AM | Ermenistan |
| 5 | AO | Angola |
| 6 | AT | Avusturya |
| 7 | AU | Avustralya |
| 8 | AZ | Azerbaycan |
| 9 | BA | Bosna ve Hersek |
| 10 | BB | Barbados |
| 11 | BE | Belçika |
| 12 | BF | Burkina Faso |
| 13 | BG | Bulgaristan |
| 14 | BH | Bahreyn |
| 15 | BJ | Benin |
| 16 | BN | Brunei |
| 17 | BR | Brezilya |
| 18 | BW | Botsvana |
| 19 | BY | Belarus |
| 20 | BZ | Belize |
| 21 | CA | Kanada |
| 22 | CF | Orta Afrika Cumhuriyeti |
| 23 | CG | Kongo Cumhuriyeti |
| 24 | CH | İsviçre |
| 25 | CI | Fildişi Sahili |
| 26 | CL | Şili |
| 27 | CM | Kamerun |
| 28 | CN | Çin |
| 29 | CO | Kolombiya |
| 30 | CR | Kosta Rika |
| 31 | CU | Küba |
| 32 | CV | Cabo Verde |
| 33 | CY | Kıbrıs |
| 34 | CZ | Çekya |
| 35 | DE | Almanya |
| 36 | DJ | Cibuti |
| 37 | DK | Danimarka |
| 38 | DM | Dominika |
| 39 | DO | Dominik Cumhuriyeti |
| 40 | DZ | Cezayir |
| 41 | EC | Ekvador |
| 42 | EE | Estonya |
| 43 | EG | Mısır |
| 44 | ES | İspanya |
| 45 | FI | Finlandiya |
| 46 | FR | Fransa |
| 47 | GA | Gabon |
| 48 | GB | Birleşik Krallık |
| 49 | GD | Grenada |
| 50 | GE | Gürcistan |
| 51 | GH | Gana |
| 52 | GM | Gambiya |
| 53 | GN | Gine |
| 54 | GQ | Ekvator Ginesi |
| 55 | GR | Yunanistan |
| 56 | GT | Guatemala |
| 57 | GW | Gine-Bissau |
| 58 | HN | Honduras |
| 59 | HR | Hırvatistan |
| 60 | HU | Macaristan |
| 61 | ID | Endonezya |
| 62 | IE | İrlanda |
| 63 | IL | İsrail |
| 64 | IN | Hindistan |
| 65 | IQ | Irak |
| 66 | IR | İran |
| 67 | IS | İzlanda |
| 68 | IT | İtalya |
| 69 | JM | Jamaika |
| 70 | JO | Ürdün |
| 71 | JP | Japonya |
| 72 | KE | Kenya |
| 73 | KG | Kırgızistan |
| 74 | KH | Kamboçya |
| 75 | KM | Komorlar |
| 76 | KN | Saint Kitts ve Nevis |
| 77 | KP | Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti |
| 78 | KR | Kore Cumhuriyeti |
| 79 | KW | Kuveyt |
| 80 | KZ | Kazakistan |
| 81 | LA | Laos |
| 82 | LC | Saint Lucia |
| 83 | LI | Lihtenştayn |
| 84 | LK | Sri Lanka |
| 85 | LR | Liberya |
| 86 | LS | Lesoto |
| 87 | LT | Litvanya |
| 88 | LU | Lüksemburg |
| 89 | LV | Letonya |
| 90 | LY | Libya |
| 91 | MA | Fas |
| 92 | MC | Monako |
| 93 | MD | Moldova Cumhuriyeti |
| 94 | ME | Karadağ |
| 95 | MG | Madagaskar |
| 96 | MK | Kuzey Makedonya |
| 97 | ML | Mali |
| 98 | MN | Moğolistan |
| 99 | MR | Moritanya |
| 100 | MT | Malta |
| 101 | MU | Mauritius |
| 102 | MW | Malavi |
| 103 | MX | Meksika |
| 104 | MY | Malezya |
| 105 | MZ | Mozambik |
| 106 | NA | Namibya |
| 107 | NE | Nijer |
| 108 | NG | Nijerya |
| 109 | NI | Nikaragua |
| 110 | NL | Hollanda |
| 111 | NO | Norveç |
| 112 | NZ | Yeni Zelanda |
| 113 | OM | Umman |
| 114 | PA | Panama |
| 115 | PE | Peru |
| 116 | PG | Papua Yeni Gine |
| 117 | PH | Filipinler |
| 118 | PL | Polonya |
| 119 | PT | Portekiz |
| 120 | QA | Katar |
| 121 | RO | Romanya |
| 122 | RS | Sırbistan |
| 123 | RU | Rusya Federasyonu |
| 124 | RW | Ruanda |
| 125 | SA | Suudi Arabistan |
| 126 | SC | Seyşeller |
| 127 | SD | Sudan |
| 128 | SE | İsveç |
| 129 | SG | Singapur |
| 130 | SI | Slovenya |
| 131 | SK | Slovakya |
| 132 | SL | Sierra Leone |
| 133 | SM | San Marino |
| 134 | SN | Senegal |
| 135 | ST | São Tomé ve Príncipe |
| 136 | SV | El Salvador |
| 137 | SY | Suriye |
| 138 | SZ | Esvatini |
| 139 | TD | Çad |
| 140 | TG | Togo |
| 141 | TH | Tayland |
| 142 | TJ | Tacikistan |
| 143 | TM | Türkmenistan |
| 144 | TN | Tunus |
| 145 | TR | Türkiye |
| 146 | TT | Trinidad ve Tobago |
| 147 | TZ | Tanzanya |
| 148 | UA | Ukrayna |
| 149 | UG | Uganda |
| 150 | US | Amerika Birleşik Devletleri |
| 151 | UY | Uruguay |
| 152 | UZ | Özbekistan |
| 153 | VC | Saint Vincent ve Grenadinler |
| 154 | VN | Vietnam |
| 155 | WS | Samoa |
| 156 | ZA | Güney Afrika |
| 157 | ZM | Zambiya |
| 158 | ZW | Zimbabve |
Bölgesel Patent Örgütleri
PCT sistemi kapsamında aşağıdaki bölgesel patent örgütleri de faaliyet göstermektedir:
| Ofis Kodu | Örgüt | Kapsadığı Ülkeler |
|---|---|---|
| AP | ARIPO (Afrika Bölgesel Sınai Mülkiyet Örgütü) | Botsvana, Esvatini, Gambiya, Gana, Kenya, Lesoto, Liberya, Malavi, Mozambik, Namibya, Ruanda, São Tomé ve Príncipe, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda, Zambiya, Zimbabve |
| OA | OAPI (Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü) | Benin, Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komorlar, Kongo, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine-Bissau, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Togo |
| EA | Avrasya Patent Örgütü (EAPO) | Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan |
| EP | Avrupa Patent Ofisi (EPO) | Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İsviçre, Kıbrıs, Çekya, Almanya, Danimarka, Estonya, İspanya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Monako, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İsveç, Slovenya, Slovakya, San Marino, Türkiye |
Not: PCT başvurusu, yukarıdaki tüm akit devletlerde doğrudan patent hakkı sağlamaz. PCT başvurusu, uluslararası aşamanın ardından seçilen ülkelerde ulusal/bölgesel aşamaya geçirilerek her bir ülkede ayrı ayrı patent tescili elde edilir. PCT sistemi, başvuru sahibine ulusal aşamaya geçiş için 30 veya 31 aylık bir süre tanır.
Kaynak: WIPO PCT Akit Devletler
Son güncelleme: Mart 2026